Managementplanung
Das Gebiet der Managementplanung deckt sich weitgehend mit der Kulisse des Naturparks Westensee – Obere Eider zuzüglich den Gemeinden der Oberen Eider. Die Lokale Aktion NWOE wird für fünf der insgesamt zehn in der Gebietskulisse gelegenen FFH-Gebiete sowie für ein Vogelschutzgebiet Managementpläne im Sinne von Natura 2000 erstellen:
Natura 2000 Gebiete mit Managementplanung durch die Lokale Aktion Naturpark Westensee – Obere Eider
FFH-Gebiet „Wehrau und Mühlenau”
EU-Code | DE 1724-302 |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Fläche | 246 ha |
Kurzcharakteristik | System der Wehrau (überwiegend naturnah) und Mühlenau vom Wardersee bis zur Einmündung in den Nord-Ostsee-Kanal. Teilweise in engem, kaum genutztem ehemaligem Grünlandtal, überwiegend in breiterer, als Grünland genutzter Niederung verlaufend. |
Schutzwürdigkeit | Einer der wenigen größeren im ganzen noch naturnah erhaltenen größeren Fließgewässersysteme der mittleren schleswig-holsteinischen Vorgeest im Übergangsbereich zum Hügelland mit Vorkommen des LRT 3260. |
Lebensraumtypen | 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (20 ha) 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (1 ha) 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore (1 ha) 9110 – Hainsimsen-Buchenwald (1 ha) 9190 – Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (o,7 ha) 91E0* – Auenwälder (2 ha) |
Arten | Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) Bachneunauge (Lampetra planeri) Steinbeißer (Cobitis taenia) |
Standarddatenbogen | 1724-302 |
Gebietssteckbrief | 1724-302.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1724-302.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1724-302.zip |
Managementplan | 1724-302Mplan_TGGesamt_Text.pdf |
FFH-Gebiet „Vollstedter See”
EU-Code | DE 1725-304 |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Fläche | 160 ha |
Kurzcharakteristik | In Verlandung begriffener dystropher See mit breiter Schwingrasen-Röhrichtzone, Moorwäldern und randlichen, durch kalkhaltiges Quellwasser bedingten Niedermoor- und Pfeifengraswiesen. |
Schutzwürdigkeit | Überdurchschnittlich artenreicher Biotopkomplex mit zahlreichen FFH-relevanten Lebensraumtypen in naturraumtypisch-repräsentativer Ausprägung. Landesweit wichtige Population der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana). |
Lebensraumtypen | 3160 – Dystrophe Seen und Teiche (40 ha) 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore (20 ha) 91D0 – Moorwälder (10 ha) 7230 – Kalkreiche Niedermoore (4 ha) 6410 – Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (2 ha) |
Arten | Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) |
Standarddatenbogen | 1725-304 |
Gebietssteckbrief | 1725-304.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1725-304.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1725-304.zip |
Managementplan | 1725-304Mplan_Text.pdf |
FFH-Gebiet „Quellen am Großen Schierensee”
EU-Code | DE 1725-352 |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Fläche | 23 ha |
Kurzcharakteristik | Vielfältiger quellengeprägter Biotopkomplex bestehend aus Eschenmischwald, Pappel-Birkenbruch, Quellhangmoor und natürlichen Bachläufen. |
Schutzwürdigkeit | Landesweit einzigartiger quellengeprägter Biotopkomplex mit unterschiedlichen Quelltypen und lebensraumtypischem Arteninventar. |
Lebensraumtypen | 7220 – Kalktuffquellen (Cratoneurion) (10 ha) |
Standarddatenbogen | 1725-352 |
Gebietssteckbrief | 1725-352.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1725-352.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1725-352.zip |
Managementplan | 1725-352MPlan_Text.pdf |
FFH-Gebiet „Niedermoor bei Manhagen”
EU-Code | DE 1725-353 |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Fläche | 25 ha |
Kurzcharakteristik | Niedermoorwiese mit ausgeprägtem Basengradienten und großem Artenreichtum in Sanderlandschaft am Südrand der Westensee-Endmoräne. |
Schutzwürdigkeit | Auf kleiner Fläche ausgesprochen strukturreicher Biotopkomplex mit landesweit seltenen Lebensraumtypen und großem Arteninventar. |
Lebensraumtypen | 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore (9 ha) 7230 – Kalkreiche Niedermoore (1 ha) |
Standarddatenbogen | 1725-353 |
Gebietssteckbrief | 1725-353.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1725-353.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1725-353.zip |
Managementplan | 1725-353MPlan_Text.pdf |
FFH-Gebiet „Gebiet der Oberen Eider incl. Seen”
EU-Code | DE 1725-392 |
Kreise: | Rendsburg-Eckernförde (75 %) |
Plön (20 %) | |
Kiel (5 %) | |
Fläche | 2502 ha |
Kurzcharakteristik | Kalkreiche meso- bis eutrophe Seen mit Durchfluß der Eider (daher großes Einzugsgebiet), oft quellige Verlandungsbereiche und Ufer, Feucht- und Naßwälder mit floristischen Besonderheiten sowie Buchenwälder. Fledermausquartier. |
Schutzwürdigkeit | Weichseleiszeitliche Beckenseen und Tunneltal der Eider, durch besondere standörtliche und geologische Verhältnisse von hoher biologischer Vielfalt. Vorkommen zahlreicher gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften. Überwinterungsquartier von Bechstein- (Myotis bechsteini) und Teichfledermaus (M. dasycneme). |
Lebensraumtypen | 3150 – Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (885 ha) 9130 – Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (100 ha) 3140 – Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (85 ha) 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (35 ha) 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6 ha) 7230 – Kalkreiche Niedermoore (6 ha) 9160 – Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stiel-Eichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] (4 ha) 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore (3 ha) 91E0 – Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (2 ha) 7220 – Kalktuffquellen (Cratoneurion) (2 ha) 6410 – Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (1 ha) 7210 – Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae (1 ha) |
Arten | Abendsegler (Nyctalus noctula) Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) Braunes Langohr (Plecotus auritus) Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) Fransenfledermaus (Myotis nattereri) Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) Teichfledermaus (Myotis dasycneme) Teichfledermaus (Myotis dasycneme) Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) Kreuzotter (Vipera berus) Zauneidechse (Lacerta agilis) Steinbeißer (Cobitis taenia) Kammolch (Triturus cristatus) Laubfrosch (Hyla arborea) Moorfrosch (Rana arvalis) Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) Gemeine Flußmuschel (Unio crassus) |
Standarddatenbogen | 1725-392 |
Gebietssteckbrief | 1725-392.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1725-392.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1725-392.zip |
Managementplan-Gesamtgebiet | 1725-392Mplan_TGEidertal_Text.pdf |
Managementpläne-Ergänzung Teilgebiete | 1725-392Mplan_TG_BothkamperSee_Text.pdf 1725-392Mplan_TGBissee_Text.pdf 1725-392Mplan_TGSHLF_Text.pdf … … |
Vogelschutzgebiet „NSG Ahrensee und nordöstlicher Westensee”
EU-Code | DE 1725-401 |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Fläche | 628 ha |
Kurzcharakteristik | Kalkreiche meso- bis eutrophe Seen mit Durchfluss der Eider, daher großes Einzugsgebiet. Oft quellige Verlandungsbreiche und Ufer-, Feucht- und Naßwälder mit floristischen Besonderheiten. Buchenwälder. |
Schutzwürdigkeit | Wechseleiszeitliche Beckenseen mit einem Teil des mittleren Eidertals, durch besondere geologische und standörtliche Verhältnisse mit hoher biologischer Vielfalt, mit Vorkommen zahlreicher gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften. |
Lebensraumtypen | 3150 – Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (374 ha) 9130 – Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (31 ha) 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (1 ha) |
Arten | Eisvogel (Alcedo atthis) Haubentaucher (Podiceps cristatus) Kiebitz (Vanellus vanellus) Rohrdommel (Botaurus stellaris) Rohrweihe (Circus aeruginosus) Singschwan (Cygnus cygnus) Schwarzspecht (Dryocopus martius) Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
Standarddatenbogen | 1725-401.pdf |
Gebietssteckbrief | 1725-401.pdf |
Erhaltungsziele | DE-1725-401.pdf |
Karten im pdf-Format (zip-Datei) | 1725-401.zip |